TES STRES
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:
| 1. | Apakah anda khawatir tentang masa depan anda? | Ya/Tidak |
| 2. | Apakah kadang-kadang anda mengalami kesulitan untuk tidur? | Ya/tidak |
| 3. | Apakah anda sering merokok, minum minuman beralkohol untuk mengurangi tekanan yang anda rasakan? | Ya/ tidak |
| 4. | Apakah anda cepat tersinggung untuk suatu hal yang sebenarnya tidak terlalu penting? | Ya/tidak |
| 5. | Apakah anda merasa kekurangan tenaga ketika anda membutuhkannya untuk melakukan aktivitas anda? | Ya/tidak |
| 6. | Apakah anda memiliki begitu banyak hal yang harus dilakukan sementara waktu hanya sedikit? | Ya/tidak |
| 7. | Apakah anda memiliki gangguan sakit kepala atau sakit perut? | Ya/tidak |
| 8. | Apakah anda merasa tertekan untuk melakukan sesuatu atau menyelesaikan suatu hal? | Ya/tidak |
| 9. | Apakah anda merasa sangat khawatir menjadi orang yang sangat disenangi atau sukses? | Ya/tidak |
| 10. | Apakah anda merasa sudah melakukan segala sesuatu cukup baik dalam hidup ini untuk membuat anda puas? | Ya/tidak |
| 11. | Apakah anda merasa puas tentang hal-hal kecil atau sederhana dalam hidup anda? | Ya/tidak |
| 12. | Apakah anda bisa bersantai dan bergembira? | Ya/tidak |
Cara skoring:
- Berikan nilai 1 untuk jawabannya “ya” pada pertanyaan no. 1 – 9 dan nilai 1 untuk jawabannya “tidak”pada pertanyaan no. 10-12
- Jika nilai anda 4 atau lebih, maka kemungkinan anda sedang mengalami stres yang negatif. Anda mungkin perlu mengetahui lebih lanjut cara mengelola stres dan kami memiliki pelatihan yang dapat membantu Anda mengatasi masalah Anda dan salah satunya adalah pelatihan “Bersahabat dengan STRES” yang informasinya lebih lanjut dapat Anda lihat di website kami HarmoniHidup.com
Sumber:
The University of Texas Learning Centre. Making the grade 101. Austin: The University Texas. www.utexas.edu/student/utlc/makinggrade/
Diakses 10 May, 2012.



